最新:02100436期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02100436 | 02-10 07:16:00 | 3+8+4=15 |
02100435 | 02-10 07:15:00 | 8+3+3=14 |
02100434 | 02-10 07:14:00 | 6+9+6=21 |
02100433 | 02-10 07:13:00 | 2+7+1=10 |
02100432 | 02-10 07:12:00 | 4+7+2=13 |
02100431 | 02-10 07:11:00 | 0+5+8=13 |
02100430 | 02-10 07:10:00 | 6+9+3=18 |
02100429 | 02-10 07:09:00 | 3+5+7=15 |
02100428 | 02-10 07:08:00 | 2+4+3=09 |
02100427 | 02-10 07:07:00 | 1+2+0=03 |
02100426 | 02-10 07:06:00 | 4+1+4=09 |
02100425 | 02-10 07:05:00 | 9+1+9=19 |
02100424 | 02-10 07:04:00 | 9+0+7=16 |
02100423 | 02-10 07:03:00 | 8+3+5=16 |
02100422 | 02-10 07:02:00 | 3+9+7=19 |
02100421 | 02-10 07:01:00 | 1+0+8=09 |
02100420 | 02-10 07:00:00 | 0+7+9=16 |
02100419 | 02-10 06:59:00 | 2+8+2=12 |
02100418 | 02-10 06:58:00 | 9+5+5=19 |
02100417 | 02-10 06:57:00 | 7+4+1=12 |
02100416 | 02-10 06:56:00 | 8+6+6=20 |
02100415 | 02-10 06:55:00 | 2+4+5=11 |
02100414 | 02-10 06:54:00 | 8+8+9=25 |
02100413 | 02-10 06:53:00 | 4+6+7=17 |
02100412 | 02-10 06:52:00 | 8+7+6=21 |
02100411 | 02-10 06:51:00 | 7+3+5=15 |
02100410 | 02-10 06:50:00 | 1+1+0=02 |
02100409 | 02-10 06:49:00 | 4+3+6=13 |
02100408 | 02-10 06:48:00 | 0+1+2=03 |
02100407 | 02-10 06:47:00 | 2+3+6=11 |
02100406 | 02-10 06:46:00 | 5+2+3=10 |
02100405 | 02-10 06:45:00 | 8+9+4=21 |
02100404 | 02-10 06:44:00 | 6+9+4=19 |
02100403 | 02-10 06:43:00 | 3+8+5=16 |
02100402 | 02-10 06:42:00 | 1+8+2=11 |
02100401 | 02-10 06:41:00 | 8+3+1=12 |
02100400 | 02-10 06:40:00 | 0+6+7=13 |
02100399 | 02-10 06:39:00 | 3+7+3=13 |
02100398 | 02-10 06:38:00 | 6+4+6=16 |
02100397 | 02-10 06:37:00 | 3+4+0=07 |
02100396 | 02-10 06:36:00 | 0+0+8=08 |
02100395 | 02-10 06:35:00 | 7+2+7=16 |
02100394 | 02-10 06:34:00 | 3+0+9=12 |
02100393 | 02-10 06:33:00 | 6+7+4=17 |
02100392 | 02-10 06:32:00 | 7+6+7=20 |
02100391 | 02-10 06:31:00 | 8+1+9=18 |
02100390 | 02-10 06:30:00 | 4+6+5=15 |
02100389 | 02-10 06:29:00 | 6+1+6=13 |
02100388 | 02-10 06:28:00 | 1+6+0=07 |
02100387 | 02-10 06:27:00 | 6+4+8=18 |
02100386 | 02-10 06:26:00 | 3+1+3=07 |
02100385 | 02-10 06:25:00 | 4+9+0=13 |
02100384 | 02-10 06:24:00 | 7+8+4=19 |
02100383 | 02-10 06:23:00 | 8+4+1=13 |
02100382 | 02-10 06:22:00 | 2+2+0=04 |
02100381 | 02-10 06:21:00 | 5+6+5=16 |
02100380 | 02-10 06:20:00 | 3+6+1=10 |
02100379 | 02-10 06:19:00 | 6+4+7=17 |
02100378 | 02-10 06:18:00 | 3+8+2=13 |
02100377 | 02-10 06:17:00 | 6+7+7=20 |
02100376 | 02-10 06:16:00 | 6+6+7=19 |
02100375 | 02-10 06:15:00 | 5+6+5=16 |
02100374 | 02-10 06:14:00 | 8+0+6=14 |
02100373 | 02-10 06:13:00 | 7+9+1=17 |
02100372 | 02-10 06:12:00 | 5+1+5=11 |
02100371 | 02-10 06:11:00 | 7+8+9=24 |
02100370 | 02-10 06:10:00 | 7+7+8=22 |
02100369 | 02-10 06:09:00 | 5+8+0=13 |
02100368 | 02-10 06:08:00 | 2+6+2=10 |
02100367 | 02-10 06:07:00 | 6+9+6=21 |
02100366 | 02-10 06:06:00 | 4+1+1=06 |
02100365 | 02-10 06:05:00 | 6+9+6=21 |
02100364 | 02-10 06:04:00 | 0+7+4=11 |
02100363 | 02-10 06:03:00 | 0+1+1=02 |
02100362 | 02-10 06:02:00 | 0+3+4=07 |
02100361 | 02-10 06:01:00 | 7+7+4=18 |
02100360 | 02-10 06:00:00 | 1+7+3=11 |
02100359 | 02-10 05:59:00 | 9+8+6=23 |
02100358 | 02-10 05:58:00 | 0+4+7=11 |
02100357 | 02-10 05:57:00 | 9+4+1=14 |
02100356 | 02-10 05:56:00 | 4+4+2=10 |
02100355 | 02-10 05:55:00 | 0+0+3=03 |
02100354 | 02-10 05:54:00 | 0+8+1=09 |
02100353 | 02-10 05:53:00 | 3+1+3=07 |
02100352 | 02-10 05:52:00 | 5+9+8=22 |
02100351 | 02-10 05:51:00 | 9+7+6=22 |
02100350 | 02-10 05:50:00 | 6+3+1=10 |
02100349 | 02-10 05:49:00 | 3+4+5=12 |
02100348 | 02-10 05:48:00 | 5+0+3=08 |
02100347 | 02-10 05:47:00 | 9+2+6=17 |
02100346 | 02-10 05:46:00 | 9+2+2=13 |
02100345 | 02-10 05:45:00 | 1+5+8=14 |
02100344 | 02-10 05:44:00 | 1+3+1=05 |
02100343 | 02-10 05:43:00 | 3+9+4=16 |
02100342 | 02-10 05:42:00 | 7+8+1=16 |
02100341 | 02-10 05:41:00 | 7+4+9=20 |
02100340 | 02-10 05:40:00 | 8+0+5=13 |
02100339 | 02-10 05:39:00 | 0+9+1=10 |
02100338 | 02-10 05:38:00 | 0+8+3=11 |
02100337 | 02-10 05:37:00 | 0+4+4=08 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测-开奖走势图|加拿大28|pc预测|专注研究完美28官方预测_加拿大_数据网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02100436 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100435 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100434 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100433 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100432 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100431 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100430 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100429 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100428 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100427 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100426 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100425 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100424 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100423 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100422 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100421 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100420 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100419 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100418 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100417 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100416 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100415 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100414 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100413 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100412 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100411 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100410 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100409 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100408 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100407 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100406 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100405 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100404 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100403 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100402 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100401 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100400 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100398 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100397 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100396 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100395 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100394 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100393 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100392 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100391 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100390 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100389 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100388 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100387 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100386 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100385 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100384 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100383 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100382 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100381 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100380 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100379 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100378 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100377 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100376 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100375 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100374 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100373 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100372 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100371 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100370 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100369 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100368 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100367 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100366 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100365 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100364 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100363 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100362 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100361 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100360 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100359 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100358 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100357 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100356 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100355 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100354 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100353 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100352 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100351 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100350 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100349 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100348 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100347 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100346 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100345 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100344 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100343 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100342 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100341 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100340 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100339 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100338 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100337 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖走势图|加拿大28|pc预测|专注研究完美28官方预测_加拿大_数据网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 21 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 23 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 39 ) 期 | 20 | 未开 ( 20 ) 期 |
6 | 未开 ( 70 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 92 ) 期 | 22 | 未开 ( 66 ) 期 |
4 | 未开 ( 54 ) 期 | 23 | 未开 ( 77 ) 期 |
3 | 未开 ( 9 ) 期 | 24 | 未开 ( 65 ) 期 |
2 | 未开 ( 22 ) 期 | 25 | 未开 ( 22 ) 期 |
1 | 未开 ( 221 ) 期 | 26 | 未开 ( 840 ) 期 |
0 | 未开 ( 1335 ) 期 | 27 | 未开 ( 1873 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖走势图|加拿大28|pc预测|专注研究完美28官方预测_加拿大_数据网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02100437 | --- | 小 | 双 | |
02100436 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
02100435 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
02100434 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
02100433 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
02100432 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
02100431 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
02100430 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
02100429 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
02100428 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
02100427 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
02100426 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
02100425 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
02100424 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
02100423 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
02100422 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
02100421 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
02100420 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
02100419 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
02100418 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
02100417 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖走势图|加拿大28|pc预测|专注研究完美28官方预测_加拿大_数据网站 All rights reserved.